音樂潛藏著強烈的物理及數學屬性,無論是管樂、弦樂還是聲樂,都要依靠物體振動發出聲音,本活動探索樂器中的物理,並藉由編曲學習音階、音程中的數學邏輯。
畢達哥拉斯是一名古希臘哲學家、數學家和音樂理論家,是畢氏定理(又稱畢達哥拉斯定理)發現者,也用數學找到音樂中的規律性
時間 | 活動名稱 | 活動內容 |
---|---|---|
9:00-10:00 | 用數學算出 Do Re Mi | 認識管、弦、以及打擊等不同種類的樂器,這些樂器如何發出聲音,及認識八度音的數學 |
10:00-11:00 | 頻率對對碰 | 共鳴體驗、聲波、頻率與現代科技 |
11:00-12:00 | 魔音傳腦 | 認識音波-製作魔音傳腦及震動小教具,從體驗中認識聲音 |
12:00-13:00 | 午餐及休憩 | |
13:00-14:00 | 音樂的密碼 | 陶笛吹奏體驗,並想想看音樂家如何用音符與代號創造出神奇的樂譜 |
14:00-15:00 | 音色的奧秘 | 不同的樂器有不同的音色,樂器的音階、音色是怎麼來的,體驗不同種類的樂器聲音有哪些相同及差異,並自製樂器,想想看物理學家如何讓聲音更響亮、更出色 |
15:00-16:00 | 動感聲波 | 認識節奏、音程及樂器,創作專屬樂章,並進行表演 |
日期:112.02.02
對象:國小4-6年級
地點:北館5樓教室